Сведения об общей пропускной способности каждого участка электрических сетей ЗАО "СПГЭС" (в местах подстанций, трансформаторов, и распределительных устройств) с указанием: текущего резерва мощности для присоединения потребителей (в абсолютных показателях) с учётом присоединённых потребителей и отдельно с учётом заключенных договоров на технологическое присоединение, планируемого резерва мощности на конец года с учётом присоединённых потребителей, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ)
РП Фидер Центр питания аДДН, А аНагрузка фидера, Резерв нагрузки, А Планируемый резерв мощности на конец года с учётом присоединённых потребителей, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ)
аС учётом присоединённых потребителей на 01.01.2010г.аааааа аС учётом заключенных договоров на технологическое присоединение
АТС 625 Агрегатная  580 115 290 288,92 288,31
612 СарГрэс 260 175 0 0,00 0,00
Авангард 1005 Мирная  295 130 55 55,00 54,08
1006 Мирная  295 90 55 55,00 55,00
Авторемонт 604 Раховская 330 45 115 113,99 113,99
619 Раховская 330 170 115 115,00 115,00
Азинский 636 ГПЗ 305 95 90 87,64 87,64
637 ГПЗ 305 120 90 90,00 90,00
Алексеевский 1004 Техническая 520 200 170 170,00 170,00
1015 Техническая 560 150 190 190,00 190,00
Арбатский 602 Западная 290 140 0 0,00 0,00
623 Западная 290 170 0 0,00 0,00
Бабушкин 611 СарГрэс 670 135 185 185,00 185,00
613 СарГрэс 670 350 185 185,00 185,00
Базовый 1001 Трофимовская 590 0 590 590,00 590,00
1002 Трофимовская 590 0 590 590,00 590,00
Белоглинский 608 Док 245 145 0 0,00 0,00
620 Док 245 205 0 0,00 0,00
Братиславский 607 Док 510 235 0 0,00 0,00
612 Док 510 310 0 0,00 0,00
Буровой 1008 Елшанка 2 780 205 355 355,00 354,74
1029 Елшанка 2 590 220 165 165,00 165,00
Верхний 616 Кировская 510 350 0 0,00 0,00
625 Раховская 540 210 0 0,00 0,00
Весенний 624 Соколовогорская 525 75 355 355,00 354,57
625 Соколовогорская 645 95 475 475,00 474,59
Волжский-II 633 СарГрэс 285 65 130 130,00 130,00
Вольский 1003 Техстекло 590 180 185 185,00 184,29
1032 Техстекло 590 225 185 185,00 185,00
Вышивка 1027 Северо-Восточная 570 55 420 420,00 420,00
1046 Северо-Восточная 550 95 400 400,00 400,00
Гвардейский 1036 Северо-Западная 650 225 330 326,93 326,22
1042 Северо-Западная 650 95 330 330,00 330,00
Геофизика 623 Раховская 610 250 155 155,00 155,00
612 Университетская 650 205 195 193,99 193,99
Горный 603 Раховская 540 280 40 38,99 37,36
618 Раховская 580 220 80 80,00 80,00
Гусельский 1002 Северо-Восточная 650 155 345 345,00 343,90
1026 Северо-Восточная 650 150 345 345,00 345,00
Дачный 1015 Елшанка 2 275 110 165 165,00 165,00
1032 Елшанка 2 275 80 195 195,00 195,00
1007 Северо-Западная 275 0 0 0,00 0,00
Диагностика-II 606 Агрегатная  540 205 200 199,32 199,32
Динамо 608 СарГрэс 535 315 0 0,00 0,00
632 СарГрэс 540 360 0 0,00 0,00
Док 607 Раховская 270 160 65 65,00 65,00
617 Университетская 550 45 345 345,00 345,00
Елшанский-II 1021 Жасминная 650 40 565 565,00 565,00
Жасмин 1011 Жасминная 205 60 65 65,00 64,24
1016 Жасминная 205 80 65 65,00 65,00
Заводской 616 Промышленная  400 280 120 119,16 116,62
638 Промышленная  400 205 195 195,00 195,00
633 Промышленная  400 0 0 0,00 0,00
Завокзальный 608 Западная 570 400 0 0,00 0,00
617 Западная 660 255 5 5,00 5,00
Зеркальный 1011 Северо-Восточная 310 100 100 100,00 99,43
1018 Северо-Восточная 310 110 100 100,00 100,00
Знание-II 636 СарГрэс 570 90 350 350,00 350,00
Ипподромный 1013 Северо-Восточная 645 90 460 460,00 460,00
1019 Северо-Восточная 645 95 460 460,00 460,00
Кардан 1008 НСГ 270 10 250 248,99 247,95
1022 НСГ 270 10 250 249,29 249,29
Картфабрика 1007 Техническая 690 65 540 540,00 540,00
1012 Техническая 345 85 165 165,00 165,00
Кирпичный 601 Кировская 510 220 125 125,00 125,00
612 Кировская 550 165 165 165,00 165,00
Клинический 603 Западная 515 315 5 3,98 0,19
622 Западная 515 195 5 5,00 5,00
Кожзавод 619 ТЭЦ 570 210 135 134,07 120,14
647 ТЭЦ 570 225 135 135,00 135,00
Комсомольский 602 ГПЗ 495 195 140 139,61 139,61
627 ГПЗ 495 160 140 140,00 140,00
Корт 614 Затон 290 95 150 149,66 149,66
617 Затон 290 40 150 150,00 150,00
Красноармейский 1024 Ленинская 520 160 100 100,00 99,51
1031 Ленинская 260 180 80 80,00 80,00
1028 Ленинская 260 0 0 0,00 0,00
Крекинг 611 СНПЗ (ГПП-1) 335 160 95 95,00 95,00
639 СНПЗ (ГПП-1) 335 80 95 95,00 95,00
Кузнечный 602 Затон 600 120 285 284,19 283,18
619 Затон 600 195 285 285,00 285,00
Лучевой 629 ГПЗ 305 120 120 118,82 118,82
642 ГПЗ 305 65 120 120,00 120,00
Маяк 615 Западная 640 225 195 195,00 193,82
618 Западная 640 220 195 195,00 195,00
Международный 1010 Северо-Западная 275 70 165 162,16 162,16
1019 Северо-Западная 295 40 185 185,00 185,00
Метизный 605 ТЭЦ 255 150 5 5,00 5,00
654 ТЭЦ 255 100 5 4,63 4,63
Мост 604 Затон 255 190 0 0,00 0,00
623 Затон 255 85 0 0,00 0,00
Моторный 1017 Елшанка 2 270 30 210 210,00 210,00
1042 Елшанка 2 270 30 210 210,00 210,00
Нагорный 609 ТЭЦ 270 90 75 74,50 74,50
626 ТЭЦ 270 105 75 75,00 75,00
Наука 613 Университетская 630 245 115 113,92 113,92
619 Университетская 610 270 95 95,00 95,00
НСГ 1024 НСГ 275 195 40 40,00 40,00
1004 Мирная  295 190 52,5 52,50 51,79
1003 Мирная  295 0 52,5 52,50 51,22
1012 НСГ 275 0 40 40,00 40,00
Обуховский-I 637 СарГрэс 610 160 200 199,32 194,46
Общепит 630 ГПЗ 580 160 280 280,00 278,82
635 ГПЗ 580 140 280 280,00 280,00
Одесский 1013 Северо-Западная 550 80 400 400,00 400,00
1018 Северо-Западная 550 70 400 400,00 399,34
Октябрьский 612 Раховская 290 145 35 35,00 35,00
627 Раховская 290 110 35 35,00 35,00
Первомайский 616 Мельзаводская 690 205 255 255,00 255,00
625 Мельзаводская 620 230 185 185,00 185,00
Петровский 1007 Проммаш 630 40 555 555,00 555,00
1012 Проммаш 275 35 200 200,00 200,00
Пионерский 1018 Елшанка 2 275 85 115 113,74 113,29
1037 Елшанка 2 275 75 115 114,55 112,75
Победа 607 Затон 540 80 435 435,00 435,00
610 Затон 580 25 435 435,00 435,00
Поливановский 1007 Елшанка 2 295 55 200 200,00 200,00
1020 Елшанка 2 295 40 200 200,00 200,00
Политехнический 604 Западная 550 205 55 55,00 53,50
621 Западная 510 250 55 55,00 55,00
Полковой 1027 Ленинская 550 35 470 470,00 470,00
1030 Ленинская 550 45 470 470,00 470,00
Полярный 605 Кировская 550 20 375 375,00 375,00
614 Кировская 550 155 375 375,00 375,00
Порт 602 Промышленная  340 35 260 260,00 260,00
634 Промышленная  340 45 260 260,00 260,00
Прибор 605 Док 610 65 480 480,00 480,00
620 Мельзаводская 610 65 480 480,00 480,00
Придорожный 1007 Мирная  600 20 580 580,00 579,53
Програмист 609 Раховская 560 145 415 414,21 413,98
628 Раховская 220 200 20 20,00 20,00
603 Кировская 235 0 35 35,00 35,00
Пролетарский 603 ТЭЦ 620 95 310 310,00 310,00
627 ТЭЦ 570 165 310 310,00 310,00
Проммаш 1001 Проммаш 315 125 55 52,16 52,16
1014 Проммаш 315 135 55 55,00 55,00
Пугачевский 606 Кировская 540 185 65 65,00 65,00
615 Кировская 540 290 65 65,00 65,00
Рабочий 613 Агрегатная  305 210 0 0,00 0,00
626 Агрегатная  305 130 0 0,00 0,00
Радищевский 606 СарГрэс 290 180 80 80,00 80,00
633 СарГрэс 285 85 135 135,00 135,00
Рижский 1012 Северо-Восточная 560 110 370 370,00 370,00
1024 Северо-Восточная 560 80 370 370,00 370,00
Рокотовский 611 Станок 510 280 0 0,00 0,00
632 Промышленная  460 245 0 0,00 0,00
РП-606-I 609 Док 690 165 415 415,00 415,00
617 Мельзаводская 720 110 415 415,00 414,17
РП-608-II 618 Университетская 520 135 170 170,00 170,00
РП-608-IV, III 601 Раховская 520 215 40 40,00 40,00
616 Раховская 520 265 40 40,00 40,00
РП-611-I 616 СарГрэс 770 155 500 500,00 500,00
606 СарГрэс 290 115 175 175,00 175,00
РП-615 610 СарГрэс 690 145 335 335,00 335,00
615 СарГрэс 670 60 334 334,00 334,00
РП-633 633 ТЭЦ 325 115 190 190,00 190,00
642 ТЭЦ 600 20 190 190,00 190,00
Самолет 607 Промышленная  570 260 20 20,00 20,00
641 Промышленная  570 290 20 20,00 20,00
Северный 1002 Техническая 690 120 450 449,92 449,92
1021 Техническая 690 120 450 450,00 450,00
1004 Ленинская 640 0 0 0,00 0,00
Сеноман 611 Западная 690 180 130 130,00 130,00
620 Западная 690 380 130 130,00 130,00
Силикатный 601 Агрегатная  265 85 0 0,00 0,00
616 Агрегатная  520 190 345 345,00 345,00
Симбирский 602 Кировская 525 150 85 85,00 82,36
619 Кировская 500 290 60 60,00 60,00
Сокурский 1010 Пищевая 330 100 110 109,70 108,36
1011 Пищевая 330 120 110 108,68 108,68
1006 Северо-Восточная 660 0 550 550,00 550,00
1030 Северо-Восточная 520 0 410 410,00 410,00
Солнечный 1003 Жилрайон 690 50 585 585,00 581,69
1008 Жилрайон 690 55 585 585,00 585,00
Спорт 629 Мельзаводская 360 30 180 180,00 180,00
626 Мельзаводская 340 150 160 160,00 160,00
Стадион 609 Промышленная  235 135 0 0,00 0,00
636 Промышленная  235 170 0 0,00 0,00
Станок 601 Станок 580 130 230 230,00 230,00
604 Станок 540 220 190 190,00 190,00
Станционный 602 Агрегатная  610 145 365 363,99 363,99
617 Агрегатная  530 100 285 285,00 285,00
Степной 1004 Жилрайон 280 120 70 67,57 66,86
1013 Жилрайон 280 90 70 70,00 70,00
Стрелка 1010 Техническая 295 150 65 40,27 40,27
1017 Техническая 275 80 45 45,00 45,00
Строитель 1016 Елшанка 2 335 80 175 175,00 174,44
1039 Елшанка 2 335 80 175 175,00 174,54
Строймаш 605 Западная 305 135 0 0,00 0,00
616 Западная 510 180 195 195,00 195,00
Танк 1003 Техническая 300 75 165 165,00 146,68
1009 Техническая 600 60 465 465,00 465,00
Тарховский 1009 Жилрайон 345 180 0 0,00 0,00
1012 Жилрайон 345 195 0 0,00 0,00
Тверской 1001 Ленинская 535 125 230 229,39 228,95
1006 Ленинская 520 180 215 215,00 215,00
Техстекло 1034 Северо-Восточная 590 95 325 324,29 324,29
1048 Северо-Восточная 590 170 325 325,00 325,00
ТП-1132 631 Промышленная  780 40 730 730,00 730,00
ТП-1387 619 Мельзаводская 315 115 90 90,00 75,11
622 Мельзаводская 315 110 90 90,00 90,00
ТП-1471 602 Гуселка 225 25 180 180,00 180,00
620 Гуселка 225 20 180 180,00 180,00
ТП-1504 1018 НСГ 390 5 385 385,00 385,00
ТП-1587 1010 Северо-Восточная 390 10 350 350,00 350,00
1016 Северо-Восточная 390 30 350 350,00 350,00
ТП-1688 1001 Северо-Восточная 190 10 170 170,00 170,00
1028 Северо-Восточная 190 10 170 170,00 170,00
ТП-1819 622 Соколовогорская 200 30 170 170,00 170,00
ТП-563 1009 Мирная  340 10 305 305,00 305,00
1010 Мирная  340 25 305 305,00 305,00
ТП-599 607 Соколовогорская 295 45 250 250,00 250,00
ТП-606 606 Соколовогорская 250 90 160 160,00 160,00
ТП-888 605 Увек 235 55 180 180,00 180,00
Трудовой 603 Затон 255 70 65 65,00 64,46
612 Затон 255 120 65 65,00 65,00
Фрунзенский 606 Док 650 190 150 150,00 149,57
617 Док 580 310 80 80,00 80,00
Химический 626 ГПЗ 270 160 95 95,00 95,00
631 ГПЗ 270 115 95 94,05 93,27
Центральный 614 Раховская 580 345 235 235,00 223,45
625 СарГрэс 500 400 100 100,00 100,00
617 Кировская 500 0 0 0,00 0,00
Чернышевский 634 ТЭЦ 625 235 330 329,13 329,13
645 ТЭЦ 305 60 10 10,00 10,00
Шелковичный-I 605 Агрегатная  245 135 110 110,00 110,00
Шоссейный 602 Станок 540 190 25 23,82 23,82
603 Станок 660 325 145 145,00 145,00
Экономический-II 604 Кировская 240 150 5 4,36 4,22
Экономический-I 616 СарГрэс 510 85 120 120,00 120,00
Южный 603 ГПЗ 650 185 205 203,82 203,82
619 ГПЗ 605 260 160 160,00 160,00

 

www.spgs.ru 2006-2019